Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ağustos 2024

Tarih-saat 19 Ağustos 2024 04:32:39 itibariyle Menderes (İzmir) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika İzmir deprem haberleri 19 Ağustos 2024..İzmir AFAD son depremler ve İzmir Kandilli son dakika deprem listesi..

İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
İzmir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 04:32:38 19-08-2024 38,2798 27,239 8 3,5
FOCA (IZMIR) 08:17:11 18-08-2024 38,6298 26,7357 5,4 1,4
KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 00:54:35 18-08-2024 38,956 27,143 5,9 1,6
KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) 10:14:26 17-08-2024 39,0828 27,4198 2,4 1,7
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:15:46 15-08-2024 38,4327 27,3012 5 1,3
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:09:56 15-08-2024 38,4027 27,296 4,2 1,1
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:09:52 14-08-2024 38,654 26,6977 11,2 1,7
FOCA (IZMIR) 02:45:51 14-08-2024 38,6358 26,7325 6,3 2,6
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:02:36 13-08-2024 38,319 27,2188 5 1,4
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 11:33:34 13-08-2024 37,9037 27,3282 9,4 1,8
KUNER-MENDERES (IZMIR) 09:08:21 13-08-2024 38,2143 27,1395 20,3 1,1
KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR) 03:04:23 11-08-2024 38,0313 27,9977 3,2 0,9
CANDARLI-DIKILI (IZMIR) 07:01:29 09-08-2024 38,9337 26,9497 17,4 1,7
KARACAM-BORNOVA (IZMIR) 12:13:08 07-08-2024 38,5103 27,267 2,8 1,6
AHMETBEYLER-BERGAMA (IZMIR) 03:48:38 07-08-2024 39,1607 27,2825 6,9 1,6
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 09:54:30 05-08-2024 38,2403 26,2482 15,8 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 00:00:49 03-08-2024 38,495 26,7143 15,8 1,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir